| 方宇跨专业综合实训教学组织19个机构100人 | ||||
| 序号 | 模拟机构名称 | 模拟机构数量 | 各机构对应人数 | 对应模拟岗位 |
| 1 | 模拟制造企业 | 10个 | 6人 | 总经理 |
| 销售部经理 | ||||
| 采购部经理 | ||||
| 人力资源部经理 | ||||
| 财务部经理 | ||||
| 生产部经理 | ||||
| 2 | 模拟贸易企业 | 2个 | 5人 | 总经理 |
| 销售部经理 | ||||
| 采购部经理 | ||||
| 人力资源部经理 | ||||
| 财务部经理 | ||||
| 3 | 工商局 | 1个 | 4人 | 工商局长 |
| 企业设立专员 | ||||
| 企业年检专员 | ||||
| 综合业务专员 | ||||
| 4 | 税务局 | 1个 | 4人 | 税务局长 |
| 税务登记专员 | ||||
| 国税申报专员 | ||||
| 地税申报专员 | ||||
| 5 | 商业银行 | 1个 | 5人 | 银行行长 |
| 柜员 | ||||
| 贷款业务专员 | ||||
| 开户、询证函业务 | ||||
| 客户经理 | ||||
| 6 | 新闻中心 | 1个 | 4人 | 摄像师 |
| 照相师 | ||||
| 新闻稿编写 | ||||
| 版面设计 | ||||
| 7 | 物流公司 | 1个 | 5人 | 总经理 |
| 合同管理 | ||||
Copyright © 2021 北京方宇博业科技有限公司. All rights reserved. 网站备案/许可证号:京ICP备15036018号-3